競馬を始めたばかりだと分からないことがたくさんあると思います。その中でも最も大きな悩みは予想が当たらないということではないでしょうか。自分もまだ競馬歴1年位なので同じような悩みを抱えています。
- 予想は合ってるけど買い方で馬券が外れる。(軸が違う)
- 情報が多すぎる。どう予想したら良いか分からない。(実績?調教?枠順?人気?)
- 出走馬の情報が分からない。自分で調べるのは面倒くさい。(特に地方競馬)
こんな問題を解決してくれる夢のようなものを見つけてしまいました。それがAI予想です!

AI予想で有名なのが↑こちらの「オッズパーク」です。的中重視、配当重視、直前情報重視と3種類の予想を見ることができ、自分好みの予想を選べます。YouTubeなどの広告などで見たこともあるのではないでしょうか。
でも「本当に当たるの?」「AIなんかに任せるのは正直不安」と感じる方もいると思います。
そこでオッズパークAI予想の各競馬場ごとの回収率と的中率について検証していきたいと思います。できるだけ高頻度でその日の的中率と回収率を調べて投稿するのでチェックしていただけると嬉しいです!
これを参考にみなさんのAI予想を使うかの選択や回収率と的中率の向上に貢献出来たらもっと嬉しいです!
オッズパークへの会員登録は↓こちらからも無料でできますので良ければお試しください!

AI予想 回収率と的中率 検証結果(2023/04/11)

1R 3歳4組3歳4
的中重視 | 配当重視 | 直前情報重視 | |
---|---|---|---|
本命着順 | 1着 | 2着 | 1着 |
購入金額 | 2400円 | 3000円 | 2400円 |
払い戻し金額 | 4710円 | 530円 | 4330円 |
回収率 | 196.3% | 17.7% | 180.4% |
一日通算回収率 | 196.3% | 17.7% | 180.4% |
一日通算的中率 | 100% | 100% | 100% |
【無料】お試し大川慶次郎情報

2R 3歳3組3歳3
的中重視 | 配当重視 | 直前情報重視 | |
---|---|---|---|
本命着順 | 3着 | 9着 | 3着 |
購入金額 | 1900円 | 1600円 | 2400円 |
払い戻し金額 | 1800円 | 0円 | 880円 |
回収率 | 94.7% | 0% | 36.7% |
一日通算回収率 | 151.4% | 11.5% | 108.5% |
一日通算的中率 | 100% | 50% | 100% |

3R C19組C19
的中重視 | 配当重視 | 直前情報重視 | |
---|---|---|---|
本命着順 | 2着 | 1着 | 2着 |
購入金額 | 2400円 | 3000円 | 2400円 |
払い戻し金額 | 1510円 | 3660円 | 1190円 |
回収率 | 62.9% | 122% | 49.6% |
一日通算回収率 | 119.7% | 56.6% | 88.9% |
一日通算的中率 | 100% | 66.7% | 100% |

4R C18組C18
的中重視 | 配当重視 | 直前情報重視 | |
---|---|---|---|
本命着順 | 3着 | 11着 | 3着 |
購入金額 | 2400円 | 3000円 | 2400円 |
払い戻し金額 | 4540円 | 0円 | 2620円 |
回収率 | 189.1% | 0% | 109.2% |
一日通算回収率 | 138% | 39.5% | 94% |
一日通算的中率 | 100% | 50% | 100% |

5R C17組C17
的中重視 | 配当重視 | 直前情報重視 | |
---|---|---|---|
本命着順 | 1着 | 2着 | 1着 |
購入金額 | 2400円 | 3000円 | 2400円 |
払い戻し金額 | 14560円 | 4350円 | 15300円 |
回収率 | 606.7% | 145% | 637.5% |
一日通算回収率 | 235.8% | 62.8% | 202.7% |
一日通算的中率 | 100% | 60% | 100% |

6R C16組C16
的中重視 | 配当重視 | 直前情報重視 | |
---|---|---|---|
本命着順 | 4着 | 1着 | 4着 |
購入金額 | 2400円 | 3000円 | 2400円 |
払い戻し金額 | 0円 | 1800円 | 0円 |
回収率 | 0% | 60% | 0% |
一日通算回収率 | 188.3% | 62.3% | 168.9% |
一日通算的中率 | 83.3% | 66.7% | 83.3% |
穴馬券を当てる!

7R 林正道40歳誕生記念C15
的中重視 | 配当重視 | 直前情報重視 | |
---|---|---|---|
本命着順 | 1着 | 5着 | 5着 |
購入金額 | 2400円 | 3000円 | 2400円 |
払い戻し金額 | 6260円 | 0円 | 0円 |
回収率 | 260.8% | 0% | 0% |
一日通算回収率 | 204.8% | 52.8% | 115.8% |
一日通算的中率 | 85.7% | 57.1% | 71.4% |
予想情報\0

8R C14組C14
的中重視 | 配当重視 | 直前情報重視 | |
---|---|---|---|
本命着順 | 2着 | 6着 | 2着 |
購入金額 | 2400円 | 3000円 | 2400円 |
払い戻し金額 | 1640円 | 0円 | 0円 |
回収率 | 68.3% | 0% | 0% |
一日通算回収率 | 187.3% | 45.8% | 126.7% |
一日通算的中率 | 87.5% | 50% | 62.5% |
競馬予想なら! 競馬最強の法則WEB

9R B4組B4
的中重視 | 配当重視 | 直前情報重視 | |
---|---|---|---|
本命着順 | 3着 | 4着 | 3着 |
購入金額 | 2400円 | 3000円 | 2400円 |
払い戻し金額 | 1900円 | 0円 | 0円 |
回収率 | 79.2% | 0% | 0% |
一日通算回収率 | 175% | 40.4% | 112.6% |
一日通算的中率 | 88.9% | 44.4% | 55.6% |

10R 卯月昇竜戦A特別
的中重視 | 配当重視 | 直前情報重視 | |
---|---|---|---|
本命着順 | 9着 | 9着 | 9着 |
購入金額 | 2400円 | 3000円 | 2400円 |
払い戻し金額 | 0円 | 0円 | 0円 |
回収率 | 0% | 0% | 0% |
一日通算回収率 | 157.1% | 36.2% | 101.3% |
一日通算的中率 | 80% | 40% | 50% |

11R 東海桜花賞(SP1)オープン (重賞)
的中重視 | 配当重視 | 直前情報重視 | |
---|---|---|---|
本命着順 | 1着 | 1着 | 3着 |
購入金額 | 2400円 | 3000円 | 2400円 |
払い戻し金額 | 7990円 | 6500円 | 430円 |
回収率 | 332.9% | 216.7% | 17.9% |
一日通算回収率 | 173.4% | 53.3% | 93.8% |
一日通算的中率 | 81.8% | 45.4% | 54.5% |
穴馬券を当てる!

12R B3組B3
的中重視 | 配当重視 | 直前情報重視 | |
---|---|---|---|
本命着順 | 3着 | 3着 | 3着 |
購入金額 | 2400円 | 3000円 | 2400円 |
払い戻し金額 | 360円 | 0円 | 1380円 |
回収率 | 15% | 0% | 57.5% |
一日通算回収率 | 157.2% | 48.7% | 90.7% |
一日通算的中率 | 83.3% | 41.7% | 58.3% |
予想情報\0

まとめ
2023/04/11(名古屋競馬場)のオッズパークAI予想の検証結果は
名古屋競馬場 | 的中重視 | 配当重視 | 直前情報重視 |
---|---|---|---|
合計購入金額 | 28300円 | 34600円 | 28800円 |
合計払い戻し金額 | 45270円 | 16840円 | 26130円 |
合計回収率 | 157.2% | 48.7% | 90.7% |
合計的中率 | 83.3% | 41.7% | 58.3% |
今回は的中重視のAI予想が回収率100%越えを達成するという結果となりました。この的中率で回収率100%越えは驚きです。
直前情報重視も最終的には回収率90%となりましたが、万馬券を的中させました!過去の検証結果を見ても非常に優秀なAI予想です。
個人的なオススメは的中重視と直前情報重視。どちらも的中率が高く、回収率も安定的に90%近く、うまくいけば100%越えも可能なので初心者でも十分に競馬を楽しむことができます。
配当重視は初心者にはあまりオススメできません。過去結果を見ても負ける時は大負け、勝っても100%ちょっとだけ。AI予想を参考にしたうえで自分なりに買い目を考えられる玄人向けかなと思います。万馬券を当てたい、ロマンを見たい方には合っているかもしれません。
このAI予想はオッズパークに無料会員登録することで誰でも見ることができます。会員登録はこちらからできます。AI予想でもっと競馬を楽しみましょう!

コメント